Замена топливного насоса Range Rover L322
Стоимость работ по замене топливного насоса Range Rover L322
Наименование | Кол‑во | Запчасти | Работы | Итого |
---|---|---|---|---|
Замена топливного насоса (погружной в баке) - 3.6 TD | ||||
Топливный насос 4,4 TD V8 3,6 TD | 1 | 106100 ₽ | 106100 ₽ | |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ - С/У ИЛИ ЗАМЕНА | 8000 ₽ | 8000 ₽ | ||
ИТОГО: | 106100 ₽ | 8000 ₽ | 114100 ₽ | |
Замена топливного насоса (погружной в баке) - 5.0 NA V8 и 5.0 SC V8 | ||||
Прокладка топливного фильтра | 1 | 3400 ₽ | 3400 ₽ | |
Топливный насос с датчиком 5.0 LM LR | 1 | 88300 ₽ | 88300 ₽ | |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ - С/У ИЛИ ЗАМЕНА | 8000 ₽ | 8000 ₽ | ||
ИТОГО: | 91700 ₽ | 8000 ₽ | 99700 ₽ | |
Замена топливного насоса (погружной в баке) - 5.0 NA V8 и 5.0 SC V8 | ||||
Прокладка топливного фильтра | 1 | 3400 ₽ | 3400 ₽ | |
Топливный насос с датчиком 5.0 LM LR | 1 | 88300 ₽ | 88300 ₽ | |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ - С/У ИЛИ ЗАМЕНА | 8000 ₽ | 8000 ₽ | ||
ИТОГО: | 91700 ₽ | 8000 ₽ | 99700 ₽ | |
Замена топливного насоса (погружной в баке) - 4.2 SC V8 и 4.4 V8 PETROL | ||||
Насос топливный (4,2 Supercharged) RR02-09 | 1 | 106100 ₽ | 106100 ₽ | |
Насос топливный Range Rover 2006-2009 (4,4) | 1 | 106100 ₽ | 106100 ₽ | |
Прокладка топливного фильтра | 2 | 3400 ₽ | 6800 ₽ | |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ - С/У ИЛИ ЗАМЕНА | 8000 ₽ | 8000 ₽ | ||
ИТОГО: | 219000 ₽ | 8000 ₽ | 227000 ₽ | |
Замена топливного насоса (погружной в баке) - 4.2 SC V8 и 4.4 V8 PETROL | ||||
Насос топливный (4,2 Supercharged) RR02-09 | 1 | 106100 ₽ | 106100 ₽ | |
Насос топливный Range Rover 2006-2009 (4,4) | 1 | 106100 ₽ | 106100 ₽ | |
Прокладка топливного фильтра | 2 | 3400 ₽ | 6800 ₽ | |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ - С/У ИЛИ ЗАМЕНА | 8000 ₽ | 8000 ₽ | ||
ИТОГО: | 219000 ₽ | 8000 ₽ | 227000 ₽ | |
Замена топливного насоса (погружной в баке) - 4.4 TD | ||||
Топливный насос 4,4 TD V8 3,6 TD | 1 | 106100 ₽ | 106100 ₽ | |
Прокладка топливного фильтра | 1 | 3400 ₽ | 3400 ₽ | |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ - С/У ИЛИ ЗАМЕНА | 8000 ₽ | 8000 ₽ | ||
ИТОГО: | 109500 ₽ | 8000 ₽ | 117500 ₽ | |
Замена дополнительного подкачного топливного насоса - 4.4 TD | ||||
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 1 | 48500 ₽ | 48500 ₽ | |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ЗАМЕНА | 1000 ₽ | 1000 ₽ | ||
ИТОГО: | 48500 ₽ | 1000 ₽ | 49500 ₽ |
*точную стоимость работ в Вашем случае подскажет мастер-приёмщик!