Замена аккумулятора Range Rover Evoque L538
Стоимость работ по замене аккумулятора Range Rover Evoque L538
Наименование | Кол‑во | Запчасти | Работы | Итого |
---|---|---|---|---|
Замена АКБ кислотный - оригинал - 2.2 TD | ||||
Аккумуляторная батарея 80АН 700А | 1 | 32800 ₽ | 32800 ₽ | |
АКБ - ЗАМЕНА | 1000 ₽ | 1000 ₽ | ||
ИТОГО: | 32800 ₽ | 1000 ₽ | 33800 ₽ | |
Замена АКБ AGM - не оригинал - 2.2 TD | ||||
Аккумуляторная батарея MICRO-HYBRYD AGM 12V 80AH 800A | 1 | 43500 ₽ | 43500 ₽ | |
АКБ - ЗАМЕНА | 1000 ₽ | 1000 ₽ | ||
ИТОГО: | 43500 ₽ | 1000 ₽ | 44500 ₽ | |
Замена вспомогательной аккумуляторной батареи селектора АКПП | ||||
Дополнительный АКБ | 1 | 24500 ₽ | 24500 ₽ | |
Модуль доп. АКБ | 1 | 16800 ₽ | 16800 ₽ | |
АКБ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕЛЕКТОРА АКПП - ЗАМЕНА | 2500 ₽ | 2500 ₽ | ||
ИТОГО: | 41300 ₽ | 2500 ₽ | 43800 ₽ | |
Замена АКБ - 2.0 i4 GTDi | ||||
Аккумуляторная батарея 80АН 700А | 1 | 32800 ₽ | 32800 ₽ | |
АКБ - ЗАМЕНА | 1000 ₽ | 1000 ₽ | ||
ИТОГО: | 32800 ₽ | 1000 ₽ | 33800 ₽ |
*точную стоимость работ в Вашем случае подскажет мастер-приёмщик!