
Ремонт компрессора пневмоподвески Land Rover Discovery 3 и 4

Стоимость работ по ремонту компрессора пневмоподвески Land Rover Discovery 3 и 4
Наименование | Артикул | Кол‑во | Запчасти | Работы | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Замена компрессора пневмоподвески - HITACHI | |||||
Компрессор пневмо восстановленный HITACHI (гар. 3 месяца) | LR072537RHIT | 1 | 31143.84 ₽ | 31143.84 ₽ | |
КОМПРЕССОР ПНЕВМОПОДВЕСКИ HITACHI ( НИОКР ) - ЗАМЕНА | 5.5 | 1000 ₽ | 5500 ₽ | ||
ИТОГО: | 31143.84 ₽ | 5500 ₽ | 36643.84 ₽ | ||
Замена компрессора пневмоподвески - AMK | |||||
Компрессор пневмо восстановленный AMK (гар. 3 месяца) | LR072537RAMK | 1 | 27550.32 ₽ | 27550.32 ₽ | |
КОМПРЕССОР ПНЕВМОПОДВЕСКИ AMK ( НИОКР ) - ЗАМЕНА | 5.5 | 1000 ₽ | 5500 ₽ | ||
ИТОГО: | 27550.32 ₽ | 5500 ₽ | 33050.32 ₽ | ||
Замена глушителя компрессора пневмоподвески - АМК | |||||
Глушитель компрессора ПП | LR032649 | 1 | 9928.56 ₽ | 9928.56 ₽ | |
ГЛУШИТЕЛЬ КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 5 | 1000 ₽ | 5000 ₽ | ||
ИТОГО: | 9928.56 ₽ | 5000 ₽ | 14928.56 ₽ | ||
Замена глушителя компрессора пневмоподвески - АМК | |||||
Глушитель компрессора ПП | LR032649 | 1 | 9928.56 ₽ | 9928.56 ₽ | |
ГЛУШИТЕЛЬ КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 5 | 1000 ₽ | 5000 ₽ | ||
ИТОГО: | 9928.56 ₽ | 5000 ₽ | 14928.56 ₽ | ||
Замена датчика температуры компрессора пневмоподвески | |||||
Проводка компрессора п п АМК с датчиком температуры | LR038117 | 1 | 7470.43 ₽ | 7470.43 ₽ | |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОМПРЕССОРА ПОДВЕСКИ ЗАМЕНА | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 7470.43 ₽ | 0 ₽ | 7470.43 ₽ | ||
Замена датчика температуры компрессора пневмоподвески | |||||
Проводка компрессора п п АМК с датчиком температуры | LR038117 | 1 | 7470.43 ₽ | 7470.43 ₽ | |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОМПРЕССОРА ПОДВЕСКИ ЗАМЕНА | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 7470.43 ₽ | 0 ₽ | 7470.43 ₽ | ||
Переборка компрессора пневмоподвески | |||||
КОМПРЕССОР ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ГЛУБОКАЯ ПЕРЕБОРКА | 10 | 1000 ₽ | 10000 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 10000 ₽ | 10000 ₽ | ||
Замена глушителя компрессора пневмоподвески - HITACHI | |||||
ТРУБОПРОВОД ВПУСКА ВЫПУСКА ( глушитель) | LR018308 | 1 | 10500 ₽ | 10500 ₽ | |
ГЛУШИТЕЛЬ КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 5 | 1000 ₽ | 5000 ₽ | ||
ИТОГО: | 10500 ₽ | 5000 ₽ | 15500 ₽ | ||
Ремонт магистрали сброса воздуха компрессора пневмоподвески | |||||
1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
МАГИСТРАЛЬ СБРОСА ВОЗДУХА ПНЕВМОКОМПРЕССОРА - ЛОКАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
Замена кронштейна компрессора пневмоподвески | |||||
Кронштейн компрессора пн.подв. | RQU500064 | 1 | 19750 ₽ | 19750 ₽ | |
КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 19750 ₽ | 0 ₽ | 19750 ₽ | ||
Замена кронштейна компрессора пневмоподвески | |||||
Кронштейн компрессора пн.подв. | RQU500064 | 1 | 19750 ₽ | 19750 ₽ | |
КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 19750 ₽ | 0 ₽ | 19750 ₽ | ||
Замена крышки компрессора пневмоподвески | |||||
Крышка компрессора пневмоподвески | LR044026 | 1 | 13170.3 ₽ | 13170.3 ₽ | |
КРЫШКА КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ — ЗАМЕНА | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 13170.3 ₽ | 0 ₽ | 13170.3 ₽ | ||
Замена крышки компрессора пневмоподвески | |||||
Крышка компрессора пневмоподвески | LR044026 | 1 | 13170.3 ₽ | 13170.3 ₽ | |
КРЫШКА КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ — ЗАМЕНА | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 13170.3 ₽ | 0 ₽ | 13170.3 ₽ | ||
Замена компрессора пневмоподвески - оригинал | |||||
Компрессор пневмоподвески LR YWB500220 | LR072537 | 1 | 180000 ₽ | 180000 ₽ | |
КОМПРЕССОР ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 4.5 | 1000 ₽ | 4500 ₽ | ||
ИТОГО: | 180000 ₽ | 4500 ₽ | 184500 ₽ | ||
Замена компрессора пневмоподвески - оригинал | |||||
Компрессор пневмоподвески LR YWB500220 | LR072537 | 1 | 180000 ₽ | 180000 ₽ | |
КОМПРЕССОР ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 4.5 | 1000 ₽ | 4500 ₽ | ||
ИТОГО: | 180000 ₽ | 4500 ₽ | 184500 ₽ | ||
Ремонт компрессора пневмоподвески | |||||
РЕМКОМПЛЕКТ КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ D4 RRS LR023116 | LR072537RK | 1 | 11978.4 ₽ | 11978.4 ₽ | |
КОМПРЕССОР ПНЕВМОПОДВЕСКИ — РЕМОНТ | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 11978.4 ₽ | 0 ₽ | 11978.4 ₽ | ||
Ремонт компрессора пневмоподвески | |||||
РЕМКОМПЛЕКТ КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ D4 RRS LR023116 | LR072537RK | 1 | 11978.4 ₽ | 11978.4 ₽ | |
КОМПРЕССОР ПНЕВМОПОДВЕСКИ — РЕМОНТ | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 11978.4 ₽ | 0 ₽ | 11978.4 ₽ | ||
Переборка осушителя компрессора пневмоподвески | |||||
РЕМКОМПЛЕКТ КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ D4 RRS LR023116 | LR072537RK | 1 | 11978.4 ₽ | 11978.4 ₽ | |
ОСУШИТЕЛЬ КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ — ПЕРЕБОРКА ( РЕМ КОМПЛЕКТ ОСУШИТЕЛЯ С СЕЛИКАГЕЛЕМ ) | 5 | 1000 ₽ | 5000 ₽ | ||
ИТОГО: | 11978.4 ₽ | 5000 ₽ | 16978.4 ₽ | ||
Ремонт пневмомагистрали к компрессору пневмоподвески | |||||
1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
РЕМОНТ ПНЕВМОМАГИСТРАЛИ К КОМПРЕССОРУ ПНЕВМОПОДВЕСКИ | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
Ремонт пневмомагистрали к компрессору пневмоподвески | |||||
1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
РЕМОНТ ПНЕВМОМАГИСТРАЛИ К КОМПРЕССОРУ ПНЕВМОПОДВЕСКИ | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
Замена силикагеля осушителя компрессора пневмоподвески | |||||
1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
СЕЛИКАГЕЛЬ ОСУШИТЕЛЯ КОМПРЕССОРА — ЗАМЕНА | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
Замена силикагеля осушителя компрессора пневмоподвески | |||||
1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
СЕЛИКАГЕЛЬ ОСУШИТЕЛЯ КОМПРЕССОРА — ЗАМЕНА | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
Ремонт цепи питания выпускного клапана компрессора пневмоподвески | |||||
1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
РЕМОНТ ЭЛ. ЦЕПИ ПИТАНИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
Ремонт цепи питания выпускного клапана компрессора пневмоподвески | |||||
1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
РЕМОНТ ЭЛ. ЦЕПИ ПИТАНИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
Замена силикагеля осушителя компрессора пневмоподвески - AMK | |||||
Силикагель компрессора AMK | LR044016SELIK | 1 | 1500 ₽ | 1500 ₽ | |
СЕЛИКАГЕЛЬ ОСУШИТЕЛЯ КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 5 | 1000 ₽ | 5000 ₽ | ||
ИТОГО: | 1500 ₽ | 5000 ₽ | 6500 ₽ | ||
Чистка компрессора пневмоподвески | |||||
1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
ЧИСТКА КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
Чистка компрессора пневмоподвески | |||||
1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
ЧИСТКА КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
Замена соленоида компрессора пневмоподвески | |||||
1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
СОЛЕНОИД КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
Замена соленоида компрессора пневмоподвески | |||||
1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
СОЛЕНОИД КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
Замена фильтра компрессора пневмоподвески | |||||
ФИЛЬТР КРМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ | RQB000418 | 1 | 9329.08 ₽ | 9329.08 ₽ | |
ФИЛЬТР КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 1.5 | 1000 ₽ | 1500 ₽ | ||
ИТОГО: | 9329.08 ₽ | 1500 ₽ | 10829.08 ₽ | ||
Замена силикагеля осушителя компрессора пневмоподвески - HITACHI | |||||
Силикагель для осушителя компрессора Хитачи | VUB504700SELIK | 1 | 1500 ₽ | 1500 ₽ | |
СЕЛИКАГЕЛЬ ОСУШИТЕЛЯ КОМПРЕССОРА ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 5 | 1000 ₽ | 5000 ₽ | ||
ИТОГО: | 1500 ₽ | 5000 ₽ | 6500 ₽ |
*точную стоимость работ в Вашем случае подскажет мастер-приёмщик!