Ремонт пневмоподвески Land Rover Discovery 3 и 4

Стоимость работ по ремонту пневмоподвески Land Rover Discovery 3 и 4
| Наименование | Количество, шт | Запчасти, ₽ | Работы, ₽ | Итого, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Установка пыльника переднего левого пневмобаллона | ||||
| Пыльники передней пневмостойки комплект (2 шт ) LS,LA | 1 | 11934 | 11934 | |
| Очиститель универсальный | 1 | 490 | 490 | |
| Растворитель ржавчины c Mo2 спрей 400 мл | 1 | 642.6 | 642.6 | |
| ЧИСТКА ПНЕВМОСТОЕК ПЕРЕДНИХ | 300 | 300 | ||
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ — ЗАМЕНА | 3000 | 3000 | ||
| ЧЕХОЛ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ПНЕВМОСТОЙКИ - ЗАМЕНА | 1500 | 1500 | ||
| ИТОГО: | 13066.6 | 4800 | 17866.6 | |
| Установка пыльника переднего правого пневмобаллона | ||||
| Пыльники передней пневмостойки комплект (2 шт ) LS,LA | 1 | 11934 | 11934 | |
| Очиститель универсальный | 1 | 490 | 490 | |
| Растворитель ржавчины c Mo2 спрей 400 мл | 1 | 642.6 | 642.6 | |
| ЧЕХОЛ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ПНЕВМОСТОЙКИ - ЗАМЕНА | 1500 | 1500 | ||
| ЧИСТКА ПНЕВМОСТОЕК ПЕРЕДНИХ | 300 | 300 | ||
| ПНЕВМОБАЛЛОН ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ СТОЙКИ - ЗАМЕНА | 3000 | 3000 | ||
| ИТОГО: | 13066.6 | 4800 | 17866.6 | |
| Установка пыльников обоих передних пневмобаллонов | ||||
| Пыльники передней пневмостойки комплект (2 шт ) LS,LA | 1 | 11934 | 11934 | |
| Очиститель универсальный | 1 | 490 | 490 | |
| Растворитель ржавчины c Mo2 спрей 400 мл | 1 | 642.6 | 642.6 | |
| ПЫЛЬНИКИ ОБОИХ ПЕРЕДНИХ ПНЕВМОБАЛОНОВ ( НИОКР ) - УСТАНОВКА | 3500 | 3500 | ||
| ЧИСТКА ПНЕВМОСТОЕК ПЕРЕДНИХ | 600 | 600 | ||
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ - С/У | 0 | 0 | ||
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ - С/У | 0 | 0 | ||
| ИТОГО: | 13066.6 | 4100 | 17166.6 | |
| Замена датчика давления пневмоподвески | ||||
| Датчик давления eas | 1 | 23766 | 23766 | |
| ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 3000 | 3000 | ||
| ИТОГО: | 23766 | 3000 | 26766 | |
| Опрессовка пневмоподвески | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ОПРЕССОВКА ПНЕВМОПОДВЕСКИ | 0 | 0 | ||
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | |
| Опрессовка пневмоподвески | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ОПРЕССОВКА ПНЕВМОПОДВЕСКИ | 0 | 0 | ||
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | |
| Калибровка пневмоподвески | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ПНЕВМОПОДВЕСКА - КАЛИБРОВКА | 2000 | 2000 | ||
| ИТОГО: | 0 | 2000 | 2000 | |
| Замена пневмобаллона передней левой стойки | ||||
| Передняя пневмо-подушка LR | 1 | 76500 | 76500 | |
| ПНЕВМОБАЛЛОН ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОЙКИ - ЗАМЕНА | 7000 | 7000 | ||
| ИТОГО: | 76500 | 7000 | 83500 | |
| Замена пневмобаллона передней левой стойки | ||||
| Передняя пневмо-подушка LR | 1 | 76500 | 76500 | |
| ПНЕВМОБАЛЛОН ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОЙКИ - ЗАМЕНА | 7000 | 7000 | ||
| ИТОГО: | 76500 | 7000 | 83500 | |
| Замена модуля управления пневмоподвески | ||||
| Блок управления пневмоподвеской D3 | 1 | 73032 | 73032 | |
| МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ — ЗАМЕНА | 0 | 0 | ||
| ИТОГО: | 73032 | 0 | 73032 | |
| Вакуумация пневмоподвески | ||||
| ПНЕВМОСИСТЕМА - ВАКУУМАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦ ВАКУУМАТОРА | 9500 | 9500 | ||
| ИТОГО: | 0 | 9500 | 9500 | |
| Замена задней правой пневмостойки в сборе | ||||
| Пневмостойка задняя | 1 | 128214 | 128214 | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ В СБОРЕ ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 128214 | 5000 | 133214 | |
| Замена задней правой пневмостойки в сборе | ||||
| Пневмостойка задняя | 1 | 128214 | 128214 | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ В СБОРЕ ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 128214 | 5000 | 133214 | |
| Замена пыльника заднего пневмобаллона | ||||
| Пыльник заднего пневмобалона | 1 | 13158 | 13158 | |
| ПЫЛЬНИК ЗАДНЕГО ПНЕВМОБАЛОНА - ЗАМЕНА | 7500 | 7500 | ||
| ИТОГО: | 13158 | 7500 | 20658 | |
| Замена пыльника заднего пневмобаллона | ||||
| Пыльник заднего пневмобалона | 1 | 13158 | 13158 | |
| ПЫЛЬНИК ЗАДНЕГО ПНЕВМОБАЛОНА - ЗАМЕНА | 7500 | 7500 | ||
| ИТОГО: | 13158 | 7500 | 20658 | |
| Установка чехлов пневмобаллонов передней оси | ||||
| Растворитель ржавчины c Mo2 спрей 400 мл | 1 | 642.6 | 642.6 | |
| Очиститель универсальный | 1 | 490 | 490 | |
| ЧЕХЛЫ ПНЕВМОБАЛОНОВ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - УСТАНОВКА | 13500 | 13500 | ||
| ЧИСТКА ПНЕВМОСТОЕК ПЕРЕДНИХ | 600 | 600 | ||
| ИТОГО: | 1132.6 | 14100 | 15232.6 | |
| Замена передней левой пневмостойки в сборе | ||||
| Пневмостойка передняя | 1 | 122000 | 122000 | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ — ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 122000 | 5000 | 127000 | |
| Замена передней левой пневмостойки в сборе | ||||
| Пневмостойка передняя | 1 | 122000 | 122000 | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ — ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 122000 | 5000 | 127000 | |
| Замена задней левой пневмостойки в сборе | ||||
| Пневмостойка задняя | 1 | 128214 | 128214 | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ В СБОРЕ ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 128214 | 5000 | 133214 | |
| Замена задней левой пневмостойки в сборе | ||||
| Пневмостойка задняя | 1 | 128214 | 128214 | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ В СБОРЕ ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 128214 | 5000 | 133214 | |
| Замена ресивера пневмоподвески | ||||
| Ресивер | 1 | 38300 | 38300 | |
| РЕССИВЕР СИСТЕМЫ ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 0 | 0 | ||
| ИТОГО: | 38300 | 0 | 38300 | |
| Замена ресивера пневмоподвески | ||||
| Ресивер | 1 | 38300 | 38300 | |
| РЕССИВЕР СИСТЕМЫ ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 0 | 0 | ||
| ИТОГО: | 38300 | 0 | 38300 | |
| Чистка пневмобалонов передней оси | ||||
| Средство для удаления старых прокладок RE-MOVE | 0.3 | 1530 | 459 | |
| ЧИСТКА ПНЕВМОСТОЕК ПЕРЕДНИХ | 600 | 600 | ||
| ИТОГО: | 459 | 600 | 1059 | |
| Чистка пневмобалонов | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ЧИСТКА ПНЕВМОБАЛЛОНОВ | 0 | 0 | ||
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | |
| Чистка пневмобалонов | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ЧИСТКА ПНЕВМОБАЛЛОНОВ | 0 | 0 | ||
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | |
| Калибровка пневмоподвески | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ПНЕВМОПОДВЕСКА - КАЛИБРОВКА | 2000 | 2000 | ||
| ИТОГО: | 0 | 2000 | 2000 | |
| Калибровка пневмоподвески | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ПНЕВМОПОДВЕСКА - КАЛИБРОВКА | 2000 | 2000 | ||
| ИТОГО: | 0 | 2000 | 2000 | |
| Увеличение стандартной высоты пневмоподвески на 1,5 см - программирование | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ ВЫСОТЫ ПНЕВМОПОДВЕСКИ НА 1,5 СМ - ПРОГРАММИРОВАНИЕ | 3000 | 3000 | ||
| УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС - РЕГУЛИРОВКА | 5500 | 5500 | ||
| ИТОГО: | 0 | 8500 | 8500 | |
| Замена заднего блока клапанов пневмоподвески | ||||
| Блок клапанов задней пневмоподвески (восстановленный) гар. 6 мес | 1 | 14586 | 14586 | |
| БЛОК КЛАПАНОВ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 3500 | 3500 | ||
| ИТОГО: | 14586 | 3500 | 18086 | |
| Ремонт заднего блока клапанов пневмоподвески | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||
| БЛОК КЛАПАНОВ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ - ПРОФИЛАКТИКА | 6000 | 6000 | ||
| ИТОГО: | 0 | 6000 | 6000 | |
| Замена заднего блока клапанов пневмоподвески | ||||
| Блок клапанов задней пневмоподвески | 1 | 41514 | 41514 | |
| БЛОК КЛАПАНОВ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 3500 | 3500 | ||
| ИТОГО: | 41514 | 3500 | 45014 | |
| Замена переднего блока клапанов пневмоподвески - оригинал | ||||
| Блок клапанов передней пневмоподвески | 1 | 39780 | 39780 | |
| БЛОК КЛАПАНОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 4000 | 4000 | ||
| ИТОГО: | 39780 | 4000 | 43780 | |
| Ремонт переднего блока клапанов пневмоподвески | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||
| БЛОК КЛАПАНОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ - ПРОФИЛАКТИКА | 6000 | 6000 | ||
| ИТОГО: | 0 | 6000 | 6000 | |
| Замена переднего блока клапанов пневмоподвески - восстановленный | ||||
| Блок клапанов передней пневмоподвески (восстановленный) гар. 6 мес | 1 | 14586 | 14586 | |
| БЛОК КЛАПАНОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | 4000 | 4000 | ||
| ИТОГО: | 14586 | 4000 | 18586 | |
| Замена передней левой пневмостойки в сборе | ||||
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ - ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 0 | 5000 | 5000 | |
| Замена передней левой пневмостойки в сборе | ||||
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ - ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 0 | 5000 | 5000 | |
| Замена передней левой пневмостойки - оригинал | ||||
| Пневмостойка передняя | 1 | 122000 | 122000 | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ — ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 122000 | 5000 | 127000 | |
| Замена передней левой пневмостойки - оригинал | ||||
| Пневмостойка передняя | 1 | 122000 | 122000 | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ — ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 122000 | 5000 | 127000 |
| Наименование | Установка пыльника переднего левого пневмобаллона |
|---|---|
| Пыльники передней пневмостойки комплект (2 шт ) LS,LA | |
| Очиститель универсальный | |
| Растворитель ржавчины c Mo2 спрей 400 мл | |
| ЧИСТКА ПНЕВМОСТОЕК ПЕРЕДНИХ | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ — ЗАМЕНА | |
| ЧЕХОЛ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ПНЕВМОСТОЙКИ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 13066.6 |
| Работы, ₽ | 4800 |
| ИТОГО, ₽ | 17866.6 |
| Наименование | Установка пыльника переднего правого пневмобаллона |
|---|---|
| Пыльники передней пневмостойки комплект (2 шт ) LS,LA | |
| Очиститель универсальный | |
| Растворитель ржавчины c Mo2 спрей 400 мл | |
| ЧЕХОЛ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ПНЕВМОСТОЙКИ - ЗАМЕНА | |
| ЧИСТКА ПНЕВМОСТОЕК ПЕРЕДНИХ | |
| ПНЕВМОБАЛЛОН ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ СТОЙКИ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 13066.6 |
| Работы, ₽ | 4800 |
| ИТОГО, ₽ | 17866.6 |
| Наименование | Установка пыльников обоих передних пневмобаллонов |
|---|---|
| Пыльники передней пневмостойки комплект (2 шт ) LS,LA | |
| Очиститель универсальный | |
| Растворитель ржавчины c Mo2 спрей 400 мл | |
| ПЫЛЬНИКИ ОБОИХ ПЕРЕДНИХ ПНЕВМОБАЛОНОВ ( НИОКР ) - УСТАНОВКА | |
| ЧИСТКА ПНЕВМОСТОЕК ПЕРЕДНИХ | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ - С/У | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ - С/У | |
| Запчасти, ₽ | 13066.6 |
| Работы, ₽ | 4100 |
| ИТОГО, ₽ | 17166.6 |
| Наименование | Замена датчика давления пневмоподвески |
|---|---|
| Датчик давления eas | |
| ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 23766 |
| Работы, ₽ | 3000 |
| ИТОГО, ₽ | 26766 |
| Наименование | Опрессовка пневмоподвески |
|---|---|
| ОПРЕССОВКА ПНЕВМОПОДВЕСКИ | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 0 |
| ИТОГО, ₽ | 0 |
| Наименование | Опрессовка пневмоподвески |
|---|---|
| ОПРЕССОВКА ПНЕВМОПОДВЕСКИ | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 0 |
| ИТОГО, ₽ | 0 |
| Наименование | Калибровка пневмоподвески |
|---|---|
| ПНЕВМОПОДВЕСКА - КАЛИБРОВКА | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 2000 |
| ИТОГО, ₽ | 2000 |
| Наименование | Замена пневмобаллона передней левой стойки |
|---|---|
| Передняя пневмо-подушка LR | |
| ПНЕВМОБАЛЛОН ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОЙКИ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 76500 |
| Работы, ₽ | 7000 |
| ИТОГО, ₽ | 83500 |
| Наименование | Замена пневмобаллона передней левой стойки |
|---|---|
| Передняя пневмо-подушка LR | |
| ПНЕВМОБАЛЛОН ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОЙКИ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 76500 |
| Работы, ₽ | 7000 |
| ИТОГО, ₽ | 83500 |
| Наименование | Замена модуля управления пневмоподвески |
|---|---|
| Блок управления пневмоподвеской D3 | |
| МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ — ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 73032 |
| Работы, ₽ | 0 |
| ИТОГО, ₽ | 73032 |
| Наименование | Вакуумация пневмоподвески |
|---|---|
| ПНЕВМОСИСТЕМА - ВАКУУМАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦ ВАКУУМАТОРА | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 9500 |
| ИТОГО, ₽ | 9500 |
| Наименование | Замена задней правой пневмостойки в сборе |
|---|---|
| Пневмостойка задняя | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ В СБОРЕ ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 128214 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 133214 |
| Наименование | Замена задней правой пневмостойки в сборе |
|---|---|
| Пневмостойка задняя | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ В СБОРЕ ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 128214 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 133214 |
| Наименование | Замена пыльника заднего пневмобаллона |
|---|---|
| Пыльник заднего пневмобалона | |
| ПЫЛЬНИК ЗАДНЕГО ПНЕВМОБАЛОНА - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 13158 |
| Работы, ₽ | 7500 |
| ИТОГО, ₽ | 20658 |
| Наименование | Замена пыльника заднего пневмобаллона |
|---|---|
| Пыльник заднего пневмобалона | |
| ПЫЛЬНИК ЗАДНЕГО ПНЕВМОБАЛОНА - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 13158 |
| Работы, ₽ | 7500 |
| ИТОГО, ₽ | 20658 |
| Наименование | Установка чехлов пневмобаллонов передней оси |
|---|---|
| Растворитель ржавчины c Mo2 спрей 400 мл | |
| Очиститель универсальный | |
| ЧЕХЛЫ ПНЕВМОБАЛОНОВ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - УСТАНОВКА | |
| ЧИСТКА ПНЕВМОСТОЕК ПЕРЕДНИХ | |
| Запчасти, ₽ | 1132.6 |
| Работы, ₽ | 14100 |
| ИТОГО, ₽ | 15232.6 |
| Наименование | Замена передней левой пневмостойки в сборе |
|---|---|
| Пневмостойка передняя | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ — ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 122000 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 127000 |
| Наименование | Замена передней левой пневмостойки в сборе |
|---|---|
| Пневмостойка передняя | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ — ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 122000 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 127000 |
| Наименование | Замена задней левой пневмостойки в сборе |
|---|---|
| Пневмостойка задняя | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ В СБОРЕ ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 128214 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 133214 |
| Наименование | Замена задней левой пневмостойки в сборе |
|---|---|
| Пневмостойка задняя | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ В СБОРЕ ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 128214 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 133214 |
| Наименование | Замена ресивера пневмоподвески |
|---|---|
| Ресивер | |
| РЕССИВЕР СИСТЕМЫ ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 38300 |
| Работы, ₽ | 0 |
| ИТОГО, ₽ | 38300 |
| Наименование | Замена ресивера пневмоподвески |
|---|---|
| Ресивер | |
| РЕССИВЕР СИСТЕМЫ ПНЕВМОПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 38300 |
| Работы, ₽ | 0 |
| ИТОГО, ₽ | 38300 |
| Наименование | Чистка пневмобалонов передней оси |
|---|---|
| Средство для удаления старых прокладок RE-MOVE | |
| ЧИСТКА ПНЕВМОСТОЕК ПЕРЕДНИХ | |
| Запчасти, ₽ | 459 |
| Работы, ₽ | 600 |
| ИТОГО, ₽ | 1059 |
| Наименование | Чистка пневмобалонов |
|---|---|
| ЧИСТКА ПНЕВМОБАЛЛОНОВ | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 0 |
| ИТОГО, ₽ | 0 |
| Наименование | Чистка пневмобалонов |
|---|---|
| ЧИСТКА ПНЕВМОБАЛЛОНОВ | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 0 |
| ИТОГО, ₽ | 0 |
| Наименование | Калибровка пневмоподвески |
|---|---|
| ПНЕВМОПОДВЕСКА - КАЛИБРОВКА | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 2000 |
| ИТОГО, ₽ | 2000 |
| Наименование | Калибровка пневмоподвески |
|---|---|
| ПНЕВМОПОДВЕСКА - КАЛИБРОВКА | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 2000 |
| ИТОГО, ₽ | 2000 |
| Наименование | Увеличение стандартной высоты пневмоподвески на 1,5 см - программирование |
|---|---|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ ВЫСОТЫ ПНЕВМОПОДВЕСКИ НА 1,5 СМ - ПРОГРАММИРОВАНИЕ | |
| УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС - РЕГУЛИРОВКА | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 8500 |
| ИТОГО, ₽ | 8500 |
| Наименование | Замена заднего блока клапанов пневмоподвески |
|---|---|
| Блок клапанов задней пневмоподвески (восстановленный) гар. 6 мес | |
| БЛОК КЛАПАНОВ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 14586 |
| Работы, ₽ | 3500 |
| ИТОГО, ₽ | 18086 |
| Наименование | Ремонт заднего блока клапанов пневмоподвески |
|---|---|
| БЛОК КЛАПАНОВ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ - ПРОФИЛАКТИКА | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 6000 |
| ИТОГО, ₽ | 6000 |
| Наименование | Замена заднего блока клапанов пневмоподвески |
|---|---|
| Блок клапанов задней пневмоподвески | |
| БЛОК КЛАПАНОВ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 41514 |
| Работы, ₽ | 3500 |
| ИТОГО, ₽ | 45014 |
| Наименование | Замена переднего блока клапанов пневмоподвески - оригинал |
|---|---|
| Блок клапанов передней пневмоподвески | |
| БЛОК КЛАПАНОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 39780 |
| Работы, ₽ | 4000 |
| ИТОГО, ₽ | 43780 |
| Наименование | Ремонт переднего блока клапанов пневмоподвески |
|---|---|
| БЛОК КЛАПАНОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ - ПРОФИЛАКТИКА | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 6000 |
| ИТОГО, ₽ | 6000 |
| Наименование | Замена переднего блока клапанов пневмоподвески - восстановленный |
|---|---|
| Блок клапанов передней пневмоподвески (восстановленный) гар. 6 мес | |
| БЛОК КЛАПАНОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 14586 |
| Работы, ₽ | 4000 |
| ИТОГО, ₽ | 18586 |
| Наименование | Замена передней левой пневмостойки в сборе |
|---|---|
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 5000 |
| Наименование | Замена передней левой пневмостойки в сборе |
|---|---|
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 5000 |
| Наименование | Замена передней левой пневмостойки - оригинал |
|---|---|
| Пневмостойка передняя | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ — ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 122000 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 127000 |
| Наименование | Замена передней левой пневмостойки - оригинал |
|---|---|
| Пневмостойка передняя | |
| ПНЕВМОСТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ — ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 122000 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 127000 |
*точную стоимость работ в Вашем случае подскажет мастер-приёмщик!










