Промывка форсунок Range Rover Sport L494
Стоимость работ по промывке форсунок Range Rover Sport L494
Наименование | Кол‑во | Запчасти | Работы | Итого |
---|---|---|---|---|
Промывка топливных форсунок - бензиновые двигатели - 3.0, 5.0 | ||||
Промывка инжекторной системы WOG WGC0530 бенз. двигателя, 800 мл | 2 | 1700 ₽ | 3400 ₽ | |
ФОРСУНКИ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКА | 6000 ₽ | 6000 ₽ | ||
ИТОГО: | 3400 ₽ | 6000 ₽ | 9400 ₽ | |
Промывка топливных форсунок - бензиновые двигатели - 3.0, 5.0 | ||||
Промывка инжекторной системы WOG WGC0530 бенз. двигателя, 800 мл | 2 | 1700 ₽ | 3400 ₽ | |
ФОРСУНКИ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКА | 6000 ₽ | 6000 ₽ | ||
ИТОГО: | 3400 ₽ | 6000 ₽ | 9400 ₽ | |
Промывка топливных форсунок - бензиновые двигатели - 3.0, 5.0 | ||||
Промывка инжекторной системы WOG WGC0530 бенз. двигателя, 800 мл | 2 | 1700 ₽ | 3400 ₽ | |
ФОРСУНКИ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКА | 6000 ₽ | 6000 ₽ | ||
ИТОГО: | 3400 ₽ | 6000 ₽ | 9400 ₽ | |
Промывка топливных форсунок - бензиновые двигатели - 3.0, 5.0 | ||||
Промывка инжекторной системы WOG WGC0530 бенз. двигателя, 800 мл | 2 | 1700 ₽ | 3400 ₽ | |
ФОРСУНКИ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКА | 6000 ₽ | 6000 ₽ | ||
ИТОГО: | 3400 ₽ | 6000 ₽ | 9400 ₽ | |
Промывка топливных форсунок - дизельные двигатели - 4.4 TD | ||||
Комплексная присадка в дизель до 80л. (200мл.) TUNAP | 1 | 2200 ₽ | 2200 ₽ | |
Очиститель дизельных форсунок ROA2 (500 мл.) | 1 | 3800 ₽ | 3800 ₽ | |
ФОРСУНКИ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКА | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 6000 ₽ | 0 ₽ | 6000 ₽ | |
Промывка топливных форсунок - дизельные двигатели - 4.4 TD | ||||
Очиститель дизельных форсунок ROA2 (500 мл.) | 1 | 3800 ₽ | 3800 ₽ | |
Комплексная присадка в дизель до 80л. (200мл.) TUNAP | 1 | 2200 ₽ | 2200 ₽ | |
ФОРСУНКИ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКА | 4500 ₽ | 4500 ₽ | ||
ИТОГО: | 6000 ₽ | 4500 ₽ | 10500 ₽ | |
Промывка топливных форсунок - 3.0 TD | ||||
ФОРСУНКИ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКА | 4000 ₽ | 4000 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 4000 ₽ | 4000 ₽ |
*точную стоимость работ в Вашем случае подскажет мастер-приёмщик!