Замена ремня ГРМ Jaguar F‑Pace
Стоимость работ по замене ремня ГРМ Jaguar F‑Pace
Наименование | Кол‑во | Запчасти | Работы | Итого |
---|---|---|---|---|
Замена ремня ГРМ, приводного ремня и ремня ТНВД со всеми роликами - оригинал - 3.0 TD | ||||
Комплект ГРМ 3.0 V6 D Gen2 Mono Turbo | 1 | 41300 ₽ | 41300 ₽ | |
Ремень ТНВД 3.0 V6 D Gen2 | 1 | 31500 ₽ | 31500 ₽ | |
Ремень приводной VELAR 3.0 | 1 | 10700 ₽ | 10700 ₽ | |
Ролик надо болт FC110136 | 1 | 19800 ₽ | 19800 ₽ | |
Ролик обводной | 1 | 10900 ₽ | 10900 ₽ | |
Болт | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Шкив D3 TDI_LR | 2 | 16000 ₽ | 32000 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 21000 ₽ | 21000 ₽ | ||
ИТОГО: | 147200 ₽ | 21000 ₽ | 168200 ₽ | |
Замена ремня ГРМ и ремня ТНВД с натяжным роликом - оригинал - 3.0 TD | ||||
Комплект ГРМ 3.0 V6 D Gen2 Mono Turbo | 1 | 41300 ₽ | 41300 ₽ | |
Ремень ТНВД 3.0 V6 D Gen2 | 1 | 31500 ₽ | 31500 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 21000 ₽ | 21000 ₽ | ||
ИТОГО: | 72800 ₽ | 21000 ₽ | 93800 ₽ | |
Замена ремня ГРМ с натяжным и двумя обводными роликами - оригинал - 3.0 TD | ||||
Комплект ГРМ 3.0 V6 D Gen2 Mono Turbo | 1 | 41300 ₽ | 41300 ₽ | |
Шкив D3 TDI_LR | 2 | 16000 ₽ | 32000 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ - ЗАМЕНА | 11500 ₽ | 11500 ₽ | ||
ИТОГО: | 73300 ₽ | 11500 ₽ | 84800 ₽ |
*точную стоимость работ в Вашем случае подскажет мастер-приёмщик!