Замена ремня ГРМ Range Rover Sport L320
Стоимость работ по замене ремня ГРМ Range Rover Sport L320
Наименование | Кол‑во | Запчасти | Работы | Итого |
---|---|---|---|---|
Замена ремня ГРМ (Land Rover) и ремня ТНВД (Land Rover) со всеми роликами (Land Rover и Dayco) - EURO 3 | ||||
Комплект ГРМ с тремя роликами 2,7 3.0 TD LR | 1 | 28600 ₽ | 28600 ₽ | |
Задний ремень ГРМ 2.7 TDV6 EURO 3 | 1 | 17200 ₽ | 17200 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 45800 ₽ | 15000 ₽ | 60800 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (Land Rover) и ремня ТНВД (Land Rover) со всеми роликами (Land Rover) | ||||
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Комплект ремня ТНВД 2,7TDV6 (LR007091) | 1 | 31400 ₽ | 31400 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 64400 ₽ | 15000 ₽ | 79400 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (Dayco) и ремня ТНВД (Dayco) со всеми роликами (Dayco) | ||||
Комплект ГРМ с тремя роликами 2,7 3.0 TD LR | 1 | 28600 ₽ | 28600 ₽ | |
Комплект ремня ТНВД EU4 LR | 1 | 14900 ₽ | 14900 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 43500 ₽ | 15000 ₽ | 58500 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (Land Rover) и ремня ТНВД (Land Rover) со всеми роликами (Land Rover) - EURO 3 | ||||
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Задний ремень ГРМ 2.7 TDV6 EURO 3 | 1 | 17200 ₽ | 17200 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 50200 ₽ | 15000 ₽ | 65200 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (Dayco) с натяжным роликом (Dayco) и двумя обводными роликами (Dayco) | ||||
Комплект ГРМ с тремя роликами 2,7 3.0 TD LR | 1 | 28600 ₽ | 28600 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ - ЗАМЕНА | 9500 ₽ | 9500 ₽ | ||
ИТОГО: | 28600 ₽ | 9500 ₽ | 38100 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (Land Rover) с натяжным роликом (Land Rover) и двумя обводными роликами (Land Rover) | ||||
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Шкив D3 TDI_LR | 2 | 16000 ₽ | 32000 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ - ЗАМЕНА | 9500 ₽ | 9500 ₽ | ||
ИТОГО: | 65000 ₽ | 9500 ₽ | 74500 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (Land Rover) с натяжным роликом (Land Rover) и двумя обводными роликами (Dayco) | ||||
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Ролик обводной ремня ГРМ | 2 | 7900 ₽ | 15800 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ - ЗАМЕНА | 9500 ₽ | 9500 ₽ | ||
ИТОГО: | 48800 ₽ | 9500 ₽ | 58300 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (оригинал) с натяжным роликом (оригинал) и 2-мя обводными роликами (оригинал) - 3.0 TD | ||||
Ремень ТНВД 3,0 | 1 | 31500 ₽ | 31500 ₽ | |
Ремень приводной | 1 | 10700 ₽ | 10700 ₽ | |
Ролик промежуточный, натяжной | 1 | 19300 ₽ | 19300 ₽ | |
Ролик промежуточный | 1 | 10600 ₽ | 10600 ₽ | |
Ролик натяжитель | 1 | 22600 ₽ | 22600 ₽ | |
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Шкив D3 TDI_LR | 2 | 16000 ₽ | 32000 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 14000 ₽ | 14000 ₽ | ||
ИТОГО: | 160200 ₽ | 14000 ₽ | 174200 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (аналог) с натяжным роликом (аналог) и 2-мя обводными роликами (аналог) - 3.0 TD | ||||
Ремень приводной | 1 | 5300 ₽ | 5300 ₽ | |
Ролик промежуточный, натяжной | 1 | 19300 ₽ | 19300 ₽ | |
Ролик натяжитель | 1 | 22600 ₽ | 22600 ₽ | |
Комплект ГРМ с тремя роликами 2,7 3.0 TD LR | 1 | 28600 ₽ | 28600 ₽ | |
Ролик промежуточный | 1 | 10600 ₽ | 10600 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Ремень ролик ТНВД 3,0 | 1 | 16500 ₽ | 16500 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 14000 ₽ | 14000 ₽ | ||
ИТОГО: | 103400 ₽ | 14000 ₽ | 117400 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (оригинал) с натяжным роликом (оригинал) и 2-мя обводными роликами (оригинал) (с 13 по 16 м.г. GEN-1 2 турбины) - 3.0 TD | ||||
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Шкив D3 TDI_LR | 2 | 16000 ₽ | 32000 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ - ЗАМЕНА | 9500 ₽ | 9500 ₽ | ||
ИТОГО: | 65000 ₽ | 9500 ₽ | 74500 ₽ | |
Замена ремня ГРМ, приводного ремня и ремня ТНВД (аналог) с роликами (аналог) - 2.7 TD - без системы стабилизации - EURO 3 | ||||
Приводной ремень DISCO 2.7 TDI | 1 | 5300 ₽ | 5300 ₽ | |
Задний ремень ГРМ 2.7 TDV6 EURO 3 | 1 | 17200 ₽ | 17200 ₽ | |
Комплект ГРМ с тремя роликами 2,7 3.0 TD LR | 1 | 28600 ₽ | 28600 ₽ | |
Комплект натяжного шкива | 1 | 14900 ₽ | 14900 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Натяжной шкив | 1 | 20100 ₽ | 20100 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 86600 ₽ | 15000 ₽ | 101600 ₽ | |
Замена ремня ГРМ, приводного ремня и ремня ТНВД (оригинал) с роликами (аналог) - 2.7 TD - без системы стабилизации - EURO 4 | ||||
Приводной ремень DISCO 2.7 TDI | 1 | 5300 ₽ | 5300 ₽ | |
Комплект ремня ТНВД EU4 LR | 1 | 14900 ₽ | 14900 ₽ | |
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Ролик обводной ремня ГРМ | 2 | 7900 ₽ | 15800 ₽ | |
Натяжной шкив | 1 | 20100 ₽ | 20100 ₽ | |
Комплект натяжного шкива | 1 | 14900 ₽ | 14900 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 104500 ₽ | 15000 ₽ | 119500 ₽ | |
Замена ремня ГРМ, приводного ремня и ремня ТНВД (оригинал) с роликами (оригинал) - 2.7 TD - с системой стабилизации - EURO 4 | ||||
Комплект ремня ТНВД 2,7TDV6 (LR007091) | 1 | 31400 ₽ | 31400 ₽ | |
Ролик натяжной RRS 2.7 | 1 | 15200 ₽ | 15200 ₽ | |
Ролик обводной | 1 | 6600 ₽ | 6600 ₽ | |
Ремень приводной | 1 | 9800 ₽ | 9800 ₽ | |
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Шкив D3 TDI_LR | 2 | 16000 ₽ | 32000 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 128500 ₽ | 15000 ₽ | 143500 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (аналог) с натяжным роликом (аналог) и 2-мя обводными роликами (аналог) (с 13 по 16 м.г. GEN-1 2 турбины) - 3.0 TD | ||||
Комплект ГРМ с тремя роликами 2,7 3.0 TD LR | 1 | 28600 ₽ | 28600 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ - ЗАМЕНА | 9500 ₽ | 9500 ₽ | ||
ИТОГО: | 28600 ₽ | 9500 ₽ | 38100 ₽ | |
Замена ремня ГРМ, приводного ремня и ремня ТНВД (оригинал) с роликами (оригинал) - 2.7 TD - без системы стабилизации - EURO 3 | ||||
Задний ремень ГРМ 2.7 TDV6 EURO 3 | 1 | 17200 ₽ | 17200 ₽ | |
Ремень приводной LRD3, RRSport05-09 (2,7 TDV6). | 1 | 9000 ₽ | 9000 ₽ | |
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Натяжной шкив | 1 | 20100 ₽ | 20100 ₽ | |
Комплект натяжного шкива | 1 | 14900 ₽ | 14900 ₽ | |
Шкив D3 TDI_LR | 2 | 16000 ₽ | 32000 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 126700 ₽ | 15000 ₽ | 141700 ₽ | |
Замена ремня ГРМ, приводного ремня и ремня ТНВД (оригинал) с роликами (оригинал) - 2.7 TD - с системой стабилизации - EURO 3 | ||||
Задний ремень ГРМ 2.7 TDV6 EURO 3 | 1 | 17200 ₽ | 17200 ₽ | |
Ролик натяжной RRS 2.7 | 1 | 15200 ₽ | 15200 ₽ | |
Ролик обводной | 1 | 6600 ₽ | 6600 ₽ | |
Ремень приводной | 1 | 9800 ₽ | 9800 ₽ | |
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Шкив D3 TDI_LR | 2 | 16000 ₽ | 32000 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 114300 ₽ | 15000 ₽ | 129300 ₽ | |
Замена ремня ГРМ, приводного ремня и ремня ТНВД (аналог) с роликами (аналог) - 2.7 TD - с системой стабилизации - EURO 4 | ||||
Комплект ремня ТНВД EU4 LR | 1 | 14900 ₽ | 14900 ₽ | |
Ролик натяжной RRS 2.7 | 1 | 15200 ₽ | 15200 ₽ | |
Ролик обводной | 1 | 6600 ₽ | 6600 ₽ | |
Ремень приводной | 1 | 9800 ₽ | 9800 ₽ | |
Комплект ГРМ с тремя роликами 2,7 3.0 TD LR | 1 | 28600 ₽ | 28600 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 75600 ₽ | 15000 ₽ | 90600 ₽ | |
Замена ремня ГРМ, приводного ремня и ремня ТНВД (оригинал) с роликами (оригинал) - 2.7 TD - без системы стабилизации - EURO 4 | ||||
Комплект ремня ТНВД 2,7TDV6 (LR007091) | 1 | 31400 ₽ | 31400 ₽ | |
Ремень приводной LRD3, RRSport05-09 (2,7 TDV6). | 1 | 9000 ₽ | 9000 ₽ | |
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Натяжной шкив | 1 | 20100 ₽ | 20100 ₽ | |
Комплект натяжного шкива | 1 | 14900 ₽ | 14900 ₽ | |
Шкив D3 TDI_LR | 2 | 16000 ₽ | 32000 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 140900 ₽ | 15000 ₽ | 155900 ₽ | |
Замена ремня ГРМ, приводного ремня и ремня ТНВД (аналог) с роликами (аналог) - 2.7 TD - с системой стабилизации - EURO 3 | ||||
Ремень приводной | 1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Задний ремень ГРМ 2.7 TDV6 EURO 3 | 1 | 17200 ₽ | 17200 ₽ | |
Ролик натяжной RRS 2.7 | 1 | 15200 ₽ | 15200 ₽ | |
Ролик обводной | 1 | 6600 ₽ | 6600 ₽ | |
Комплект ГРМ с тремя роликами 2,7 3.0 TD LR | 1 | 28600 ₽ | 28600 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 68100 ₽ | 15000 ₽ | 83100 ₽ | |
Замена ремня ГРМ, приводного ремня и ремня ТНВД (оригинал) с роликами (аналог) - 2.7 TD - без системы стабилизации - EURO 3 | ||||
Приводной ремень DISCO 2.7 TDI | 1 | 5300 ₽ | 5300 ₽ | |
Задний ремень ГРМ 2.7 TDV6 EURO 3 | 1 | 17200 ₽ | 17200 ₽ | |
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Ролик обводной ремня ГРМ | 2 | 7900 ₽ | 15800 ₽ | |
Натяжной шкив | 1 | 20100 ₽ | 20100 ₽ | |
Комплект натяжного шкива | 1 | 14900 ₽ | 14900 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 106800 ₽ | 15000 ₽ | 121800 ₽ | |
Замена ремня ГРМ, приводного ремня и ремня ТНВД (оригинал) с роликами (аналог) - 2.7 TD - с системой стабилизации - EURO 3 | ||||
Ремень приводной | 1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Задний ремень ГРМ 2.7 TDV6 EURO 3 | 1 | 17200 ₽ | 17200 ₽ | |
Ролик натяжной RRS 2.7 | 1 | 15200 ₽ | 15200 ₽ | |
Ролик обводной | 1 | 6600 ₽ | 6600 ₽ | |
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Ролик обводной ремня ГРМ | 2 | 7900 ₽ | 15800 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 88300 ₽ | 15000 ₽ | 103300 ₽ | |
Замена ремня ГРМ, приводного ремня и ремня ТНВД (оригинал) с роликами (аналог) - 2.7 TD - с системой стабилизации - EURO 4 | ||||
Ремень приводной | 1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Комплект ремня ТНВД EU4 LR | 1 | 14900 ₽ | 14900 ₽ | |
Ролик натяжной RRS 2.7 | 1 | 15200 ₽ | 15200 ₽ | |
Ролик обводной | 1 | 6600 ₽ | 6600 ₽ | |
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Ролик обводной ремня ГРМ | 2 | 7900 ₽ | 15800 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 15000 ₽ | 15000 ₽ | ||
ИТОГО: | 86000 ₽ | 15000 ₽ | 101000 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (оригинал) с натяжным роликом (оригинал) и 2-мя обводными роликами (аналог) (с 13 по 16 м.г. GEN-1 2 турбины) - 3.0 TD | ||||
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
Ролик обводной ремня ГРМ | 2 | 7900 ₽ | 15800 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ - ЗАМЕНА | 9500 ₽ | 9500 ₽ | ||
ИТОГО: | 48800 ₽ | 9500 ₽ | 58300 ₽ | |
Замена ремня ГРМ (оригинал) с натяжным роликом (оригинал) и 2-мя обводными роликами (аналог) - 3.0 TD | ||||
Ремень приводной | 1 | 5300 ₽ | 5300 ₽ | |
Ролик промежуточный, натяжной | 1 | 19300 ₽ | 19300 ₽ | |
Ролик натяжитель | 1 | 22600 ₽ | 22600 ₽ | |
Ролик промежуточный | 1 | 10600 ₽ | 10600 ₽ | |
Антифриз (красный) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Ремень ролик ТНВД 3,0 | 1 | 16500 ₽ | 16500 ₽ | |
Ролик обводной ремня ГРМ | 2 | 7900 ₽ | 15800 ₽ | |
Ремень ГРМ с роликом, комлект D3 D4 V6 | 1 | 33000 ₽ | 33000 ₽ | |
РЕМЕНЬ ГРМ, ПРИВОДНОЙ, ТНВД - ЗАМЕНА | 14000 ₽ | 14000 ₽ | ||
ИТОГО: | 123600 ₽ | 14000 ₽ | 137600 ₽ |
*точную стоимость работ в Вашем случае подскажет мастер-приёмщик!