Замена приводных ремней на Range Rover L405

Стоимость работ по замене приводных ремней на Range Rover L405
| Наименование | Количество, шт | Запчасти, ₽ | Работы, ₽ | Итого, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Замена ремня привода помпы - оригинал - 2.0 i4 AJ200 PETROL (MHEV) | ||||
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | |
| Замена ремней привода помпы и стартер-генератора - оригинал - 2.0 i4 AJ200 PETROL (MHEV) | ||||
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | |
| Замена ремня привода стартер-генератора - оригинал - 2.0 i4 AJ200 PETROL (MHEV) | ||||
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | |
| Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами (с 16 м.г. GEN-2 1 и 2 турбины) для автомобилей без активного стабилизатора - оригинал - 3.0 TD | ||||
| Ремень навесного оборудования | 1 | 5610 | 5610 | |
| Ролик обводной | 2 | 9384 | 18768 | |
| Ролик натяжной | 1 | 29172 | 29172 | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 53550 | 5000 | 58550 | |
| Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами (с 16 м.г. GEN-2 1 и 2 турбины) для автомобилей с активным стабилизатором - 4.4TD | ||||
| Приводной ремень | 1 | 12036 | 12036 | |
| Ролик | 1 | 3366 | 3366 | |
| Натяжитель | 1 | 30396 | 30396 | |
| Ролик | 1 | 8976 | 8976 | |
| Ролик паразитный | 1 | 22236 | 22236 | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С РОЛИКАМИ - ЗАМЕНА | 9500 | 9500 | ||
| ИТОГО: | 77010 | 9500 | 86510 | |
| Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами и кронштейном генератора (с 16 м.г. GEN-2 1 и 2 турбины) для автомобилей с активным стабилизатором - 4.4TD | ||||
| Кронштейн генератора | 1 | 45000 | 45000 | |
| Приводной ремень | 1 | 12036 | 12036 | |
| Ролик | 1 | 3366 | 3366 | |
| Натяжитель | 1 | 30396 | 30396 | |
| Ролик | 1 | 2040 | 2040 | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ,НАТЯЖНЫХ И ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ С КРОНШТЕЙНОМ ГЕНЕРАТОРА - ЗАМЕНА | 16500 | 16500 | ||
| ИТОГО: | 92838 | 16500 | 109338 | |
| Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами и кронштейном генератора (с 16 м.г. GEN-2 1 и 2 турбины) для автомобилей с активным стабилизатором - оригинал - 4.4TD | ||||
| Натяжитель | 1 | 30396 | 30396 | |
| Ролик | 1 | 8976 | 8976 | |
| Приводной ремень | 1 | 12036 | 12036 | |
| Ролик | 1 | 16500 | 16500 | |
| Кронштейн генератора | 1 | 45000 | 45000 | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ,НАТЯЖНЫХ И ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ С КРОНШТЕЙНОМ ГЕНЕРАТОРА - ЗАМЕНА | 16500 | 16500 | ||
| ИТОГО: | 112908 | 16500 | 129408 | |
| Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами (с 13 по 16 м.г. GEN-1 2 турбины) для автомобилей без активного стабилизатора - оригинал - 3.0 TD | ||||
| Ремень приводной | 1 | 10200 | 10200 | |
| Ролик обводной | 2 | 9384 | 18768 | |
| Ролик натяжной | 1 | 29172 | 29172 | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 58140 | 5000 | 63140 | |
| Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами (с 13 по 16 м.г. GEN-1 2 турбины) для автомобилей без активного стабилизатора - не оригинал - 3.0 TD | ||||
| Ролик натяжной | 1 | 14484 | 14484 | |
| Ролик обводной | 2 | 9384 | 18768 | |
| Ремень приводной | 1 | 3500 | 3500 | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 36752 | 5000 | 41752 | |
| Замена приводного ремня без роликов (с 16 м.г. GEN-2 1 и 2 турбины) - оригинал - 3.0 TD | ||||
| Ремень навесного оборудования | 1 | 5610 | 5610 | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ - ЗАМЕНА | 3500 | 3500 | ||
| ИТОГО: | 5610 | 3500 | 9110 | |
| Замена приводного ремня - оригинал - 4.4TD | ||||
| Приводной ремень | 1 | 12036 | 12036 | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ - ЗАМЕНА | 3500 | 3500 | ||
| ИТОГО: | 12036 | 3500 | 15536 | |
| Замена приводного ремня без роликов (с 13 по 16 м.г. GEN-1 2 турбины) - оригинал - 3.0 TD | ||||
| Ремень приводной | 1 | 10200 | 10200 | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ - ЗАМЕНА | 3500 | 3500 | ||
| ИТОГО: | 10200 | 3500 | 13700 | |
| Замена ремня вторичного привода навесного оборудования (для автомобилей без активного стабилизатора) - оригинал - 3.0 SC V6 | ||||
| Ремень | 1 | 11577 | 11577 | |
| РЕМЕНЬ ПЕРВИЧНЫЙ ПРИВОДНОЙ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ АКТИВНОГО СТАБА - ЗАМЕНА | 3500 | 3500 | ||
| ИТОГО: | 11577 | 3500 | 15077 | |
| Замена комплекта приводных ремней и роликов - 5,0 SC V8 | ||||
| Ремень приводной | 1 | 13770 | 13770 | |
| Ролик обводной | 1 | 7242 | 7242 | |
| Приводной ремень вторичный | 1 | 9792 | 9792 | |
| Натяжитель | 1 | 22644 | 22644 | |
| Ролик | 1 | 9282 | 9282 | |
| Ролик приводного ремня | 1 | 8058 | 8058 | |
| Ролик обводной | 1 | 9384 | 9384 | |
| Ролик надо болт FC110136 | 1 | 25300 | 25300 | |
| Болт | 1 | 510 | 510 | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ , НАТЯЖНЫХ И ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | 8000 | 8000 | ||
| ИТОГО: | 105982 | 8000 | 113982 | |
| Замена приводных ремней с обводными роликами для автомобилей без активного стабилизатора - оригинал - 4.4TD | ||||
| Ролик | 1 | 9282 | 9282 | |
| Ролик обводной | 1 | 9384 | 9384 | |
| Приводной ремень вторичный | 1 | 9792 | 9792 | |
| Ремень | 1 | 11577 | 11577 | |
| Ролик приводного ремня | 1 | 8058 | 8058 | |
| Натяжитель | 1 | 22644 | 22644 | |
| Ролик обводной | 1 | 7242 | 7242 | |
| Ролик надо болт FC110136 | 1 | 25300 | 25300 | |
| Болт | 1 | 510 | 510 | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | 8500 | 8500 | ||
| ИТОГО: | 103789 | 8500 | 112289 | |
| Замена приводного ремня без роликов (с 13 по 16 м.г. GEN-1 2 турбины) - не оригинал - 3.0 TD | ||||
| Ремень приводной | 1 | 3500 | 3500 | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ - ЗАМЕНА | 3500 | 3500 | ||
| ИТОГО: | 3500 | 3500 | 7000 | |
| Замена ремня первичного привода навесного оборудования (для автомобилей без активного стабилизатора) - оригинал - 3.0 SC V6 | ||||
| Приводной ремень вторичный | 1 | 9792 | 9792 | |
| РЕМЕНЬ ВТОРИЧНЫЙ , НАГНЕТАТЕЛЯ БЕЗ АКТИВНОГО СТАБА - ЗАМЕНА | 3000 | 3000 | ||
| ИТОГО: | 9792 | 3000 | 12792 | |
| Замена ремня вторичного привода навесного оборудования (для автомобилей с активным стабилизатором) - оригинал - 5.0 SC V8 | ||||
| Ремень приводной | 1 | 13770 | 13770 | |
| РЕМЕНЬ ПЕРВИЧНЫЙ ПРИВОДА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ЗАМЕНА | 5500 | 5500 | ||
| ИТОГО: | 13770 | 5500 | 19270 | |
| Замена ремня привода помпы - оригинал - 3.0 i6 AJ200 PETROL ( PHEV ) | ||||
| РЕМЕНЬ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС - ЗАМЕНА | 7000 | 7000 | ||
| ИТОГО: | 0 | 7000 | 7000 | |
| Замена ремня привода стартер-генератора - оригинал - 3.0 i6 AJ200 PETROL ( PHEV ) | ||||
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | |
| Замена ремня первичного привода навесного оборудования (для автомобилей с активным стабилизатором) - оригинал - 5.0 SC V8 | ||||
| Ремень приводной | 1 | 7548 | 7548 | |
| РЕМЕНЬ ВТОРИЧНЫЙ, ПРИВОДА НАГНЕТАТЕЛЯ ДВС ЗАМЕНА | 3500 | 3500 | ||
| ИТОГО: | 7548 | 3500 | 11048 | |
| Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами - 5.0 SC V8 | ||||
| Ремень приводной | 1 | 13770 | 13770 | |
| Ролик обводной | 1 | 7242 | 7242 | |
| Болт | 1 | 510 | 510 | |
| Ремень приводной | 1 | 6324 | 6324 | |
| Натяжитель вторичного приводного ремня (компрессора supercharger) Range Rover Vo | 1 | 57120 | 57120 | |
| Ролик надо болт FC110136 | 1 | 25300 | 25300 | |
| Ролик приводного ремня | 1 | 8058 | 8058 | |
| Ролик обводной | 1 | 9384 | 9384 | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ , НАТЯЖНЫХ И ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | 8500 | 8500 | ||
| ИТОГО: | 127708 | 8500 | 136208 | |
| Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами - 5.0 SC V8 | ||||
| Ремень приводной | 1 | 13770 | 13770 | |
| Ролик обводной | 1 | 7242 | 7242 | |
| Болт | 1 | 510 | 510 | |
| Ремень приводной | 1 | 6324 | 6324 | |
| Натяжитель вторичного приводного ремня (компрессора supercharger) Range Rover Vo | 1 | 57120 | 57120 | |
| Ролик надо болт FC110136 | 1 | 25300 | 25300 | |
| Ролик приводного ремня | 1 | 8058 | 8058 | |
| Ролик обводной | 1 | 9384 | 9384 | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ , НАТЯЖНЫХ И ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | 8500 | 8500 | ||
| ИТОГО: | 127708 | 8500 | 136208 | |
| Замена ремня привода навесного оборудования - оригинал - 3,0 i6 TD INGENIUM | ||||
| РЕМЕНЬ | 1 | 9588 | 9588 | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ - ЗАМЕНА | 5000 | 5000 | ||
| ИТОГО: | 9588 | 5000 | 14588 | |
| Замена ремня привода стартер-генератора - оригинал - 2.0 i4 AJ200 PETROL (MHEV) | ||||
| РЕМЕНЬ ВТОРИЧНЫЙ , ПРИВОДА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ЗАМЕНА | 7500 | 7500 | ||
| ИТОГО: | 0 | 7500 | 7500 | |
| Замена ремней привода помпы и стартер-генератора - оригинал - 2.0 i4 AJ200 PETROL (MHEV) | ||||
| РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ - ЗАМЕНА | 7500 | 7500 | ||
| ИТОГО: | 0 | 7500 | 7500 | |
| Замена ремней привода помпы и стартер-генератора - оригинал - 2.0 i4 AJ200 PETROL (MHEV) | ||||
| РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ И РОЛИКИ - ЗАМЕНА | 12000 | 12000 | ||
| ИТОГО: | 0 | 12000 | 12000 | |
| РЕМЕНЬ | 1 | 4998 | 4998 | |
| Ролик натяжной верхний | 1 | 20808 | 20808 | |
| Натяжной ролик нижний | 1 | 23052 | 23052 | |
| Приводной ремень | 1 | 5814 | 5814 | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ С РОЛИКАМИ ( ОРИГИНАЛ ) - ЗАМЕНА | 8000 | 8000 | ||
| ИТОГО: | 54672 | 8000 | 62672 | |
| Замена ремней привода помпы и стартер-генератора - оригинал - 3.0 i6 AJ200 PETROL ( PHEV ) | ||||
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
| Наименование | Замена ремня привода помпы - оригинал - 2.0 i4 AJ200 PETROL (MHEV) |
|---|---|
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 0 |
| ИТОГО, ₽ | 0 |
| Наименование | Замена ремней привода помпы и стартер-генератора - оригинал - 2.0 i4 AJ200 PETROL (MHEV) |
|---|---|
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 0 |
| ИТОГО, ₽ | 0 |
| Наименование | Замена ремня привода стартер-генератора - оригинал - 2.0 i4 AJ200 PETROL (MHEV) |
|---|---|
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 0 |
| ИТОГО, ₽ | 0 |
| Наименование | Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами (с 16 м.г. GEN-2 1 и 2 турбины) для автомобилей без активного стабилизатора - оригинал - 3.0 TD |
|---|---|
| Ремень навесного оборудования | |
| Ролик обводной | |
| Ролик натяжной | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 53550 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 58550 |
| Наименование | Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами (с 16 м.г. GEN-2 1 и 2 турбины) для автомобилей с активным стабилизатором - 4.4TD |
|---|---|
| Приводной ремень | |
| Ролик | |
| Натяжитель | |
| Ролик | |
| Ролик паразитный | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С РОЛИКАМИ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 77010 |
| Работы, ₽ | 9500 |
| ИТОГО, ₽ | 86510 |
| Наименование | Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами и кронштейном генератора (с 16 м.г. GEN-2 1 и 2 турбины) для автомобилей с активным стабилизатором - 4.4TD |
|---|---|
| Кронштейн генератора | |
| Приводной ремень | |
| Ролик | |
| Натяжитель | |
| Ролик | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ,НАТЯЖНЫХ И ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ С КРОНШТЕЙНОМ ГЕНЕРАТОРА - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 92838 |
| Работы, ₽ | 16500 |
| ИТОГО, ₽ | 109338 |
| Наименование | Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами и кронштейном генератора (с 16 м.г. GEN-2 1 и 2 турбины) для автомобилей с активным стабилизатором - оригинал - 4.4TD |
|---|---|
| Натяжитель | |
| Ролик | |
| Приводной ремень | |
| Ролик | |
| Кронштейн генератора | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ,НАТЯЖНЫХ И ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ С КРОНШТЕЙНОМ ГЕНЕРАТОРА - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 112908 |
| Работы, ₽ | 16500 |
| ИТОГО, ₽ | 129408 |
| Наименование | Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами (с 13 по 16 м.г. GEN-1 2 турбины) для автомобилей без активного стабилизатора - оригинал - 3.0 TD |
|---|---|
| Ремень приводной | |
| Ролик обводной | |
| Ролик натяжной | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 58140 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 63140 |
| Наименование | Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами (с 13 по 16 м.г. GEN-1 2 турбины) для автомобилей без активного стабилизатора - не оригинал - 3.0 TD |
|---|---|
| Ролик натяжной | |
| Ролик обводной | |
| Ремень приводной | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 36752 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 41752 |
| Наименование | Замена приводного ремня без роликов (с 16 м.г. GEN-2 1 и 2 турбины) - оригинал - 3.0 TD |
|---|---|
| Ремень навесного оборудования | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 5610 |
| Работы, ₽ | 3500 |
| ИТОГО, ₽ | 9110 |
| Наименование | Замена приводного ремня - оригинал - 4.4TD |
|---|---|
| Приводной ремень | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 12036 |
| Работы, ₽ | 3500 |
| ИТОГО, ₽ | 15536 |
| Наименование | Замена приводного ремня без роликов (с 13 по 16 м.г. GEN-1 2 турбины) - оригинал - 3.0 TD |
|---|---|
| Ремень приводной | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 10200 |
| Работы, ₽ | 3500 |
| ИТОГО, ₽ | 13700 |
| Наименование | Замена ремня вторичного привода навесного оборудования (для автомобилей без активного стабилизатора) - оригинал - 3.0 SC V6 |
|---|---|
| Ремень | |
| РЕМЕНЬ ПЕРВИЧНЫЙ ПРИВОДНОЙ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ АКТИВНОГО СТАБА - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 11577 |
| Работы, ₽ | 3500 |
| ИТОГО, ₽ | 15077 |
| Наименование | Замена комплекта приводных ремней и роликов - 5,0 SC V8 |
|---|---|
| Ремень приводной | |
| Ролик обводной | |
| Приводной ремень вторичный | |
| Натяжитель | |
| Ролик | |
| Ролик приводного ремня | |
| Ролик обводной | |
| Ролик надо болт FC110136 | |
| Болт | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ , НАТЯЖНЫХ И ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 105982 |
| Работы, ₽ | 8000 |
| ИТОГО, ₽ | 113982 |
| Наименование | Замена приводных ремней с обводными роликами для автомобилей без активного стабилизатора - оригинал - 4.4TD |
|---|---|
| Ролик | |
| Ролик обводной | |
| Приводной ремень вторичный | |
| Ремень | |
| Ролик приводного ремня | |
| Натяжитель | |
| Ролик обводной | |
| Ролик надо болт FC110136 | |
| Болт | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 103789 |
| Работы, ₽ | 8500 |
| ИТОГО, ₽ | 112289 |
| Наименование | Замена приводного ремня без роликов (с 13 по 16 м.г. GEN-1 2 турбины) - не оригинал - 3.0 TD |
|---|---|
| Ремень приводной | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 3500 |
| Работы, ₽ | 3500 |
| ИТОГО, ₽ | 7000 |
| Наименование | Замена ремня первичного привода навесного оборудования (для автомобилей без активного стабилизатора) - оригинал - 3.0 SC V6 |
|---|---|
| Приводной ремень вторичный | |
| РЕМЕНЬ ВТОРИЧНЫЙ , НАГНЕТАТЕЛЯ БЕЗ АКТИВНОГО СТАБА - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 9792 |
| Работы, ₽ | 3000 |
| ИТОГО, ₽ | 12792 |
| Наименование | Замена ремня вторичного привода навесного оборудования (для автомобилей с активным стабилизатором) - оригинал - 5.0 SC V8 |
|---|---|
| Ремень приводной | |
| РЕМЕНЬ ПЕРВИЧНЫЙ ПРИВОДА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 13770 |
| Работы, ₽ | 5500 |
| ИТОГО, ₽ | 19270 |
| Наименование | Замена ремня привода помпы - оригинал - 3.0 i6 AJ200 PETROL ( PHEV ) |
|---|---|
| РЕМЕНЬ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 7000 |
| ИТОГО, ₽ | 7000 |
| Наименование | Замена ремня привода стартер-генератора - оригинал - 3.0 i6 AJ200 PETROL ( PHEV ) |
|---|---|
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 0 |
| ИТОГО, ₽ | 0 |
| Наименование | Замена ремня первичного привода навесного оборудования (для автомобилей с активным стабилизатором) - оригинал - 5.0 SC V8 |
|---|---|
| Ремень приводной | |
| РЕМЕНЬ ВТОРИЧНЫЙ, ПРИВОДА НАГНЕТАТЕЛЯ ДВС ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 7548 |
| Работы, ₽ | 3500 |
| ИТОГО, ₽ | 11048 |
| Наименование | Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами - 5.0 SC V8 |
|---|---|
| Ремень приводной | |
| Ролик обводной | |
| Болт | |
| Ремень приводной | |
| Натяжитель вторичного приводного ремня (компрессора supercharger) Range Rover Vo | |
| Ролик надо болт FC110136 | |
| Ролик приводного ремня | |
| Ролик обводной | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ , НАТЯЖНЫХ И ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 127708 |
| Работы, ₽ | 8500 |
| ИТОГО, ₽ | 136208 |
| Наименование | Замена приводного ремня с натяжным и обводными роликами - 5.0 SC V8 |
|---|---|
| Ремень приводной | |
| Ролик обводной | |
| Болт | |
| Ремень приводной | |
| Натяжитель вторичного приводного ремня (компрессора supercharger) Range Rover Vo | |
| Ролик надо болт FC110136 | |
| Ролик приводного ремня | |
| Ролик обводной | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ , НАТЯЖНЫХ И ОБВОДНЫХ РОЛИКОВ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 127708 |
| Работы, ₽ | 8500 |
| ИТОГО, ₽ | 136208 |
| Наименование | Замена ремня привода навесного оборудования - оригинал - 3,0 i6 TD INGENIUM |
|---|---|
| РЕМЕНЬ | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 9588 |
| Работы, ₽ | 5000 |
| ИТОГО, ₽ | 14588 |
| Наименование | Замена ремня привода стартер-генератора - оригинал - 2.0 i4 AJ200 PETROL (MHEV) |
|---|---|
| РЕМЕНЬ ВТОРИЧНЫЙ , ПРИВОДА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 7500 |
| ИТОГО, ₽ | 7500 |
| Наименование | Замена ремней привода помпы и стартер-генератора - оригинал - 2.0 i4 AJ200 PETROL (MHEV) |
|---|---|
| РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 7500 |
| ИТОГО, ₽ | 7500 |
| Наименование | Замена ремней привода помпы и стартер-генератора - оригинал - 2.0 i4 AJ200 PETROL (MHEV) |
|---|---|
| РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ И РОЛИКИ - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 12000 |
| ИТОГО, ₽ | 12000 |
| Наименование | |
|---|---|
| РЕМЕНЬ | |
| Ролик натяжной верхний | |
| Натяжной ролик нижний | |
| Приводной ремень | |
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ С РОЛИКАМИ ( ОРИГИНАЛ ) - ЗАМЕНА | |
| Запчасти, ₽ | 54672 |
| Работы, ₽ | 8000 |
| ИТОГО, ₽ | 62672 |
| Наименование | Замена ремней привода помпы и стартер-генератора - оригинал - 3.0 i6 AJ200 PETROL ( PHEV ) |
|---|---|
| Запчасти, ₽ | 0 |
| Работы, ₽ | 0 |
| ИТОГО, ₽ | 0 |
*точную стоимость работ в Вашем случае подскажет мастер-приёмщик!










