Замена тормозных дисков на Jaguar F‑Pace
Стоимость работ по замене тормозных дисков Jaguar F‑Pace
Наименование | Кол‑во | Запчасти | Работы | Итого |
---|---|---|---|---|
Замена задних тормозных дисков - 2.0 i4 TD INGENIUM | ||||
Смазка тормозных механизмов(направляющих) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ - ЗАМЕНА | 3500 ₽ | 3500 ₽ | ||
ИТОГО: | 500 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | |
Замена задних тормозных дисков - 3.0 TD | ||||
Смазка тормозных механизмов(направляющих) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ - ЗАМЕНА | 3500 ₽ | 3500 ₽ | ||
ИТОГО: | 500 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | |
Замена задних тормозных дисков - 2.0 i4 AJ200 PETROL | ||||
Смазка тормозных механизмов(направляющих) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ - ЗАМЕНА | 3500 ₽ | 3500 ₽ | ||
ИТОГО: | 500 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | |
Замена задних тормозных дисков - 2.0 i4 GTDi | ||||
Смазка тормозных механизмов(направляющих) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ - ЗАМЕНА | 3500 ₽ | 3500 ₽ | ||
ИТОГО: | 500 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | |
Замена задних тормозных дисков - 3.0 SC V6 | ||||
Смазка тормозных механизмов(направляющих) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ - ЗАМЕНА | 3500 ₽ | 3500 ₽ | ||
ИТОГО: | 500 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | |
Замена передних тормозных дисков - 2.0 i4 TD INGENIUM | ||||
Смазка тормозных механизмов(направляющих) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ - ЗАМЕНА | 3500 ₽ | 3500 ₽ | ||
ИТОГО: | 500 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | |
Замена передних тормозных дисков - 2.0 i4 AJ200 PETROL | ||||
Смазка тормозных механизмов(направляющих) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ - ЗАМЕНА | 3500 ₽ | 3500 ₽ | ||
ИТОГО: | 500 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | |
Замена передних тормозных дисков - 2.0 i4 GTDi | ||||
Смазка тормозных механизмов(направляющих) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ - ЗАМЕНА | 3500 ₽ | 3500 ₽ | ||
ИТОГО: | 500 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | |
Замена передних тормозных дисков - 3.0 SC V6 | ||||
Смазка тормозных механизмов(направляющих) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ - ЗАМЕНА | 3500 ₽ | 3500 ₽ | ||
ИТОГО: | 500 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | |
Замена передних тормозных дисков - 3.0 TD | ||||
Смазка тормозных механизмов(направляющих) | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ | |
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ - ЗАМЕНА | 3500 ₽ | 3500 ₽ | ||
ИТОГО: | 500 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ |
*точную стоимость работ в Вашем случае подскажет мастер-приёмщик!