
Ремонт турбины Land Rover Discovery 3 и 4

Стоимость работ по ремонту турбины Land Rover Discovery 3 и 4
Наименование | Артикул | Кол‑во | Запчасти | Работы | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Замена турбины на востановленную | |||||
Шпилька | 1005532 | 3 | 799.68 ₽ | 2399.04 ₽ | |
Гайка М10 | LR025680 | 3 | 1450 ₽ | 4350 ₽ | |
Турбокомпрессор 2.7 D3 D4 RRS восстановленный (гар.6 месяцев) | LR021042R | 1 | 48500 ₽ | 48500 ₽ | |
Прокладка маслянной трубки | 1331076 | 1 | 280 ₽ | 280 ₽ | |
Гайка М8 | LR106277 | 6 | 400 ₽ | 2400 ₽ | |
Болт каленый м8 38мм LR | 1372721 | 3 | 1800 ₽ | 5400 ₽ | |
Шпилька турбины | LYR500010 | 3 | 900 ₽ | 2700 ₽ | |
Прокладка выпускной трубы | ESR3737 | 1 | 1650 ₽ | 1650 ₽ | |
Уплотнительные шайбы подачи масла турбины | 1372726 | 1 | 2950 ₽ | 2950 ₽ | |
ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ - ЗАМЕНА | 18 | 1000 ₽ | 18000 ₽ | ||
ИТОГО: | 70629.04 ₽ | 18000 ₽ | 88629.04 ₽ | ||
Диагностика и ремонт электрической проводки турбины | |||||
1 | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ПРОВОДКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА ПО КОДУ P0048-00 | 10 | 1000 ₽ | 10000 ₽ | ||
ИТОГО: | 0 ₽ | 10000 ₽ | 10000 ₽ | ||
Замена патрубка между турбиной и интеркуллером | |||||
Патрубок интеркулера, левый | PNH500223 | 1 | 7895.54 ₽ | 7895.54 ₽ | |
ПАТРУБОК ЧАСТЬ ОТ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ В ИНТЕРКУЛЛЕР - ЗАМЕНА | 2 | 1000 ₽ | 2000 ₽ | ||
ИТОГО: | 7895.54 ₽ | 2000 ₽ | 9895.54 ₽ | ||
Разработка штока турбины после закисания | |||||
Ремкомплект турбины | LR023086 | 1 | 8815.58 ₽ | 8815.58 ₽ | |
ПРИВОД ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ - РАЗРАБОТКА | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 8815.58 ₽ | 0 ₽ | 8815.58 ₽ | ||
Замена прокладки выпускного коллектора | |||||
Прокладка выпускной трубы | ESR3737 | 1 | 1650 ₽ | 1650 ₽ | |
ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА К ТУРБИНЕ - ЗАМЕНА | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 1650 ₽ | 0 ₽ | 1650 ₽ | ||
Замена подающей масляной трубки | |||||
Трубка подачи масла турбины | LR014428 | 1 | 16548.08 ₽ | 16548.08 ₽ | |
ТРУБКА ПОДАЧИ МАСЛА К ТУРБИНЕ - ЗАМЕНА | 5 | 1000 ₽ | 5000 ₽ | ||
ИТОГО: | 16548.08 ₽ | 5000 ₽ | 21548.08 ₽ | ||
Замена турбины на оригинальную | |||||
Турбокомпрессор LRD 2.7 | LR021042 | 1 | 331134.45 ₽ | 331134.45 ₽ | |
ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ - ЗАМЕНА | 18 | 1000 ₽ | 18000 ₽ | ||
ИТОГО: | 331134.45 ₽ | 18000 ₽ | 349134.45 ₽ | ||
Замена турбины на неоригинальную | |||||
Турбокомпрессор LRD 2.7 | 53049880115 | 1 | 154560 ₽ | 154560 ₽ | |
ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ - ЗАМЕНА | 18 | 1000 ₽ | 18000 ₽ | ||
ИТОГО: | 154560 ₽ | 18000 ₽ | 172560 ₽ | ||
Замена штока турбины | |||||
Ремкомплект турбины | LR023086 | 1 | 8815.58 ₽ | 8815.58 ₽ | |
РЕМКОМПЛЕКТ ШТОКА ТУРБИНЫ - ЗАМЕНА | 0 | 1000 ₽ | 0 ₽ | ||
ИТОГО: | 8815.58 ₽ | 0 ₽ | 8815.58 ₽ | ||
Устранение утечки трубки слива масла | |||||
Прокладка маслянной трубки | 1331076 | 1 | 280 ₽ | 280 ₽ | |
Масло синтетическое Castrol A5 5W30 EDGE | Z00006 | 1 | 1352.4 ₽ | 1352.4 ₽ | |
Возвратный маслошланг LR | LR004696 | 1 | 7200 ₽ | 7200 ₽ | |
ТРУБКА СЛИВА МАСЛА ТУРБОКОМПРЕССОРА - ЗАМЕНА | 5 | 1000 ₽ | 5000 ₽ | ||
ИТОГО: | 8832.4 ₽ | 5000 ₽ | 13832.4 ₽ | ||
Устранение утечки подающего маслопровода | |||||
Уплотнительные шайбы подачи масла турбины | 1372726 | 1 | 2950 ₽ | 2950 ₽ | |
УПЛОТНЕНИЕ КОЛЬЦА ТРУБКИ ПОДАЧИ МАСЛА К ТУРБИНЕ - ЗАМЕНА | 5 | 1000 ₽ | 5000 ₽ | ||
ИТОГО: | 2950 ₽ | 5000 ₽ | 7950 ₽ |
*точную стоимость работ в Вашем случае подскажет мастер-приёмщик!