Таблицы ТО
Вид технического облсуживания | Регламентированные мероприятие выполняемые во время ТО (красным цветом выделены обязательные позиции на соответствующее ТО по пробегу) |
| |||||||||
Проверки и диагност-ика ходовой | Масло с масляным фильтром ДВС- замена | Фильтр воздушный ДВС – замена | Фильтр салона - замена | Фильтр топливн. – замена | Масло АКПП - замена | Ремни и ролики навесного оборудования - замена | Ремень ГРМ с водяной помпой и комплектом роликов - замена | Задний редуктор – масло замена | Промывка радиаторов охлаждения | Всего | |
ТО- 12000 км | 500 | 4555 | 1080 | 1080 | 2360 | 11280 | 7100 | 21400 | 2950 | 9000 | 7215 |
ТО- 24000 км | 500 | 4555 | 1080 | 1080 | 2360 | 11280 | 7100 | 21400 | 2950 | 9000 | 9575 |
ТО- 36000 км | 500 | 4555 | 1080 | 1080 | 2360 | 11280 | 7100 | 21400 | 2950 | 9000 | 7215 |
ТО- 48000 км | 500 | 4555 | 1080 | 1080 | 2360 | 11280 | 7100 | 21400 | 2950 | 9000 | 20855 |
ТО- 60000 км | 500 | 4555 | 1080 | 1080 | 2360 | 11280 | 7100 | 21400 | 2950 | 9000 | 7215 |
ТО- 72000 км | 500 | 4555 | 1080 | 1080 | 2360 | 11280 | 7100 | 21400 | 2950 | 9000 | 9575 |
ТО- 84000 км | 500 | 4555 | 1080 | 1080 | 2360 | 11280 | 7100 | 21400 | 2950 | 9000 | 7215 |
ТО- 96000 км | 500 | 4555 | 1080 | 1080 | 2360 | 11280 | 7100 | 21400 | 2950 | 9000 | 20855 |
ТО- 108000 км | 500 | 4555 | 1080 | 1080 | 2360 | 11280 | 7100 | 21400 | 2950 | 9000 | 7215 |
ТО- 120 0000 км | 500 | 4555 | 1080 | 1080 | 2360 | 11280 | 7100 | 21400 | 2950 | 9000 | 36075* (общая сумма указана без учета работ по замене ремня и роликов навесного оборудования т.к. данные работы являются сопутсвующими при замене ремня ГРМ |
И т.д. по циклу, и на 240 000 км заменить масло в МКПП и в заднем дифференциале. | |||||||||||
Кроме того во время технического обслуживания дополнительно понадобятся соответствующие смазки, очиститель, растворитель- на сумму от 150 до 300 руб, в зависимости от объемов работ. |
Если в автомобиле используется топливо с высоким содержанием серы (выше 0,7%), то интервал замены масла не должен превышать 6000 км (ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ЗАВОДА- ИЗГОТОВИТЕЛЯ)
Рекомендации: после 50 км непрерывной езды в тяжелых условиях бездорожья, таких как водные преграды, грязь, песок, необходимо осмотреть и очистить приводной ремень вспомогательного оборудования, воздушный фильтр осмотреть - при необходимости заменить.
Типовые работы выполняемые на ФРИЛЕНДЕР 2 | |||
Наименование операции | Стоимость запчасти | Стоимость работ | Общая стоимость |
Диагностика компьютерная |
| 1000 | 1000 |
Комплексная диагностика ( диагностика подвески, считывание кодов неисправностей, анализ на возможное скручивание пробега) |
| 2500 | 2500 |
Передние тормозные колодки - замена (с профилактикой тормозных механизмов) | 4200 | 1000 | 5200 |
Задние тормозные колодки - замена (с профилактикой тормозных механизмов) | 2600 | 1000 | 3600 |
Передние тормозные диски ( 2 шт.) – замена | 6000 | 1000 | 7000 |
Задние тормозные диски – замена ( с подгонкой и регулировкой колодок стояночного тормоза) | 5000 | 1500 | 6500 |
Чистка и промывка радиаторов охлаждения, с полным демонтажем и перезаправкой кондиционера |
| 9000 | 9000 |
Релинги на крышу – установка | 16250 | 1500 | 17750 |
Пороги – ступеньки оригинальные установка | 34500 | 3000 | 37500 |
Пороги – ступеньки не оригинальные – установка | 15000 | 3000 | 18000 |
Брызговики комплект (передние и задние) – установка | 5000 | 1000 | 6000 |